O São Paulo na Copa do Mundo de 1966
Paraná, Bellini e Feola representaram o Tricolor no Mundial

Por Arquivo Público do Estado de São Paulo - Paraná foi um dos são-paulinos na Copa do Mundo de 1966
A Copa do Mundo de 1966 foi a primeira e única realizada no país criador do futebol, a Inglaterra. A FIFA escolheu esse país como sede em homenagem ao centenário da FA (The Football Association, a federação local e mais antiga seleção do esporte), ocorrido em 1963. Foi também a única vez que o time inglês se sagrou campeão, após a vitória em cima da Alemanha Ocidental, na prorrogação e com um gol polêmico que não teria atravessado a linha final.
Apesar do boicote de 16 países africanos, descontentes por não possuírem vaga direta à fase final da competição, as Eliminatórias da Copa tiveram número recorde de participantes: 70. Com participação garantida, por ter sido o campeão do torneio anterior, o Brasil era favorito para conquistar o tricampeonato, mas jogando muito abaixo do esperado, o time não passou nem da primeira fase, caindo novamente para a carrasca Hungria e para Portugal, de Eusébio.
Outra seleção que decepcionou o mundo, naquela ocasião, foi a Itália, também eliminada na primeira fase, tendo perdido para a Coréia do Norte, por 1 a 0, uma das partidas. A seleção asiática caiu nas quartas de final, ao lado de Argentina, Uruguai e Hungria. Inglaterra e Alemanha Ocidental chegaram à decisão depois de vencerem, respectivamente, o time português e a seleção soviética, por 2 a 1, nas semifinais.
OS SÃO-PAULINOS
Bellini, que ergueu o troféu de campeão do mundo em 1958, era atleta do Tricolor na edição de 1966
Os jogadores tricolores que tomaram parte naquela edição foram Bellini e Paraná. O experiente zagueiro participava da terceira Copa do Mundo dele, agora com a camisa 4. Bellini entrou em campo nos dois primeiros jogos: vitória por 2 a 0 contra Bulgária e derrota por 3 a 1 para a Hungria.
Vestindo a camisa 21, o ponta Paraná somente participou do último jogo da Seleção na Copa de 66, a derrota para Portugal, por 3 a 1. Aguerrido, foi um dos poucos que não decepcionou naquele torneio. Pelo Tricolor fez 395 jogos e 41 gols, além de ter sido campeão paulista em 1970 e 1971.
Vicente Feola, treinador da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1958 e que esteve em 1961 por problemas de saúde, voltou ao comando da equipe em 1966. Mas sem o trabalho e parceria de outro são-paulino famoso, Paulo Machado de Carvalho (que fora chefe da delegação nas duas copas anteriores), Feola não obteve o mesmo sucesso de antes.
O processo seletivo de convocação, por exemplo, foi tumultuado. Um dirigente da CBD teria dito que haviam poucos jogadores do Corinthians relacionados e sugerido a convocação de Ditão. Na hora de pôr os dados a limpo e enviá-los para a FIFA, alguém se confundiu e inscreveu outro jogador chamado Ditão, este do Flamengo. A CBD preferiu não corregir o erro e deixar por isso mesmo.
Nessa lista de 40 nomes, repassada à FIFA, ficaram na espera os são-paulinos Roberto Dias, zagueiro, e Fefeu, meio-campista. Fábio, goleiro do Tricolor, fora listado em pré-convocações, mas não tomou parte na relação final desses 40 jogadores.
A CAMPANHA
Primeira fase
- 12/07 - Liverpool - Brasil 2x0 Bulgária, gols de Pelé e Garrincha
- 15/07 - Liverpool - Húngria 3x1 Brasil, gol de Tostão
- 20/07 - Liverpool - Portugal 3x1 Brasil, gol de Rildo
A DELEGAÇÃO
- Chefe da Delegação: Jean-Marie-Faustin Godefroid de Havelange "João Havelange";
- Supervisor: Carlos Nascimento;
- Treinador: Vicente Feola;
- Médico: Dr. Hilton Gosling;
- Dentista: Mário Trigo de Loureiro;
- Preparadores Físicos: Paulo Amaral e Rudolf Hermanny;
- Observadores: Ernesto dos Santos e José de Almeida;
- Massagista: Mário Américo.
OS INSCRITOS
[GL] | Gylmar (Gylmar dos Santos Neves) | Santos Futebol Clube (SP) |
[GL] | Manga (Haílton Corrêa de Arruda) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[DF] | Altair (Altair Gomes de Figueiredo) | Fluminense Football Club (RJ) |
[DF] | Bellini (Hideraldo Luis Bellini) | São Paulo Futebol Clube (SP) |
[DF] | Britto (Hércules Britto Ruas) | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) |
[DF] | Djalma Santos (Dejalma dos Santos) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
[DF] | Fidélis (José Maria Fidélis dos Santos) | Bangu Athletic Club (RJ) |
[DF] | Orlando Peçanha (O. P. de Carvalho) | Santos Futebol Clube (SP) |
[DF] | Paulo Henrique (P. H. Souza de Oliveira) | Clube Regatas do Flamengo (RJ) |
[DF] | Rildo (Rildo da Costa Menezes) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[MC] | Denílson (Denílson Custódio Machado) | Fluminense Football Club (RJ) |
[MC] | Gérson (Gérson de Oliveira Nunes) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[MC] | Lima (Antônio Lima dos Santos) | Santos Futebol Clube (SP) |
[MC] | Zito (José Ely de Miranda) | Santos Futebol Clube (SP) |
[AT] | Alcindo (Alcindo Martha de Freitas) | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) |
[AT] | Edu (Jonas Eduardo Américo) | Santos Futebol Clube (SP) |
[AT] | Garrincha (Manoel dos Santos) | Sport Club Corinthians Paulista (SP) |
[AT] | Jairzinho (Jair Ventura Filho) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[AT] | Paraná (Ademir de Barros) | São Paulo Futebol Clube (SP) |
[AT] | Pelé (Edison Arantes do Nascimento) | Santos Futebol Clube (SP) |
[AT] | Silva (Wálter Machado Silva) | Clube Regatas do Flamengo (RJ) |
[AT] | Tostão (Eduardo Gonçalves de Andrade) | Cruzeiro Esporte Clube (MG) |
OS INSCRITOS POR CLUBE REVELADOR E NUMERAÇÃO DE CAMISA
1. | GL | Gylmar (Gylmar dos Santos Neves) | Jabaquara-SP |
2. | DF | Djalma Santos (Dejalma dos Santos) | Portuguesa-SP |
3. | DF | Fidélis (José Maria Fidélis dos Santos) | Bangu-RJ |
4. | DF | Bellini (Hideraldo Luis Bellini) | Sanjoanense-SP |
5. | DF | Britto (Hércules Britto Ruas) | Vasco da Gama-RJ |
6. | DF | Altair (Altair Gomes de Figueiredo) | Fluminense-RJ |
7. | DF | Orlando Peçanha (O. Peçanha de Carvalho) | Vasco da Gama-RJ |
8. | DF | Paulo Henrique (P. H. Souza de Oliveira) | Flamengo-RJ |
9. | DF | Rildo (Rildo da Costa Menezes) | Íbis-PE |
10. | AT | Pelé (Edison Arantes do Nascimento) | Santos-SP |
11. | MC | Gérson (Gérson de Oliveira Nunes) | Flamengo-RJ |
12. | GL | Manga (Haílton Corrêa de Arruda) | Sport-PE |
13. | MC | Denílson (Denílson Custódio Machado) | Madureira-RJ |
14. | MC | Lima (Antônio Lima dos Santos) | Juventus-SP |
15. | MC | Zito (José Ely de Miranda) | Taubaté-SP |
16. | AT | Garrincha (Manoel dos Santos) | Botafogo-RJ |
17. | AT | Jairzinho (Jair Ventura Filho) | Botafogo-RJ |
18. | AT | Alcindo (Alcindo Martha de Freitas) | Rio Grande-RS |
19. | AT | Silva (Wálter Machado Silva) | São Paulo-SP |
20. | AT | Tostão (Eduardo Gonçalves de Andrade) | América-MG |
21. | AT | Paraná (Ademir de Barros) | São Bento-SP |
22. | AT | Edu (Jonas Eduardo Américo) | Santos-SP |
FORA DA COPA - LISTA DE 40 NOMES
[GL] | Ubirajara Motta (Ubirajara Gonçalves Motta) | Bangu Athletic Club (RJ) |
[GL] | Waldir (Waldir Joaquim de Morais) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
[DF] | Carlos Alberto (Carlos Alberto Torres) | Santos Futebol Clube (SP) |
[DF] | Ditão (Geraldo de Freitas Nascimento) | Clube Regatas do Flamengo (RJ) |
[DF] | Djalma Dias (Djalma Pereira Dias Junior) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
[DF] | Fontana (José de Anchieta Fontana) | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) |
[DF] | Leônidas (Sebastião Leônidas) | América Football Club (RJ) |
[DF] | Oldair (Oldair Barchi) | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) |
[DF] | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | São Paulo Futebol Clube (SP) |
[MC] | Dino Sani (Dino Sani) | Sport Club Corinthians Paulista (SP) |
[MC] | Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
[MC] | Fefeu (Alfredo de Souza) | São Paulo Futebol Clube (SP) |
[AT] | Amarildo (Amarildo Tavares da Silveira) | Associazione Calcio Milan (ITA) |
[AT] | Flávio (Flávio Almeida da Fonseca) | Sport Club Corinthians Paulista (SP) |
[AT] | Parada (Antônio Parada Neto) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[AT] | Paulo Borges (Paulo Luís Borges) | Bangu Athletic Club (RJ) |
[AT] | Rinaldo (Rinaldo Luís Dias Amorim) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
[AT] | Servílio (Servílio de Jesus Filho) | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) |
CORTADOS DA LISTA DE 40 NOMES
[GL] | Fábio (Fábio Arlindo Medeiros) | São Paulo Futebol Clube (SP) |
[DF] | Murilo (Paulo Murilo Frederico Ferreira) | Clube Regatas do Flamengo (RJ) |
[MC] | Édson Cegonha (Édson de Souza Barbosa) | Sport Club Corinthians Paulista (SP) |
[MC] | Ivair (Ivair Ferreira) | Associação Portuguesa de Desportos (SP) |
[AT] | Bianchini (Ademar Bianchini de Carvalho) | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) |
[AT] | Célio (Célio Taveira Filho) | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) |
[AT] | Jair da Costa (Jair da Costa) | F. Club Internazionale di Milano (ITA) |
[AT] | Nado (José Rinaldo Tasso Lassalvia) | Clube Náutico Capibaribe (PE) |
CLUBES COM MAIS JOGADORES NESSA EDIÇÃO DA COPA
1º | Universidad de Chile-CHL | 10 |
2º | Peñarol-URU | 9 |
3º | Nacional-URU | 8 |
3º | Sporting Lisboa-POR | 8 |
5º | Lausanne-SUI | 7 |
5º | Internazionale-ITA | 7 |
5º | Benfica-POR | 7 |
8º | Santos-SP | 6 |
8º | Real Madrid-ESP | 6 |
8º | Barcelona-ESP | 6 |
8º | Boca Juniors-ARG | 6 |
8º | Vasas-HUN | 6 |
8º | Ferencvárosi-HUN | 6 |
8º | Bologna-ITA | 6 |
8º | Zürich-SUI | 6 |
8º | Moranbong-CRN | 6 |
52º | São Paulo-SP | 2 |
CLUBES COM MAIS GOLS NESSA EDIÇÃO DA COPA
1º | Benfica-POR | 16 |
2º | Bologna-ITA | 6 |
3º | West Ham United-ING | 5 |
4º | Újpesti-HUN | 4 |
4º | Bayern München-ALE | 4 |
4º | Dynamo Kyiv-UCR | 4 |
7º | Manchester United-ING | 3 |
7º | Real Madrid-ESP | 3 |
7º | Dinamo Minsk-BLR | 3 |
7º | Independiente-ARG | 3 |
7º | Liverpool-ING | 3 |
7º | Moranbong-CRN | 3 |
7º | Vasas-HUN | 3 |
CLUBES DOS ARTILHEIROS NESSA EDIÇÃO DA COPA
1º | Eusébio (Eusébio da Silva Ferreira) | Benfica-POR | 9 | POR |
2º | Haller (Helmut Haller) | Bologna-ITA | 6 | ALE |
3º | Geoff Hurst (Geoffrey Charles Hurst) | West Ham United-ING | 4 | ING |
3º | Beckenbauer (Franz Anton Beckenbauer) | Bayern München-ALE | 4 | ALE |
3º | Bene (Ferenc Bene) | Újpesti-HUN | 4 | HUN |
3º | Porkuyan (Valeriy Semenovych Porkuyan) | Dynamo Kyiv-UCR | 4 | URS |
7º | Artime (Luis Artime) | Independiente-ARG | 3 | ARG |
7º | Bobby Charlton (Robert Charlton Milburn) | Manchester United-ING | 3 | ING |
7º | Hunt (Roger Hunt) | Liverpool-ING | 3 | ING |
7º | Augusto (José Augusto Pinto de Almeida) | Benfica-POR | 3 | POR |
7º | Torres (José Augusto da Costa Séneca) | Benfica-POR | 3 | POR |
7º | Malofeev (Eduard Vasilevich Malofeev) | Dinamo Minsk-BLR | 3 | URS |
RANKING GERAL DE JOGADORES POR CLUBES: 1930-1966
1º | Nacional-URU | 41 |
1º | Peñarol-URU | 41 |
3º | Internazionale-ITA | 32 |
4º | Botafogo-RJ | 31 |
5º | Ferencvárosi-HUN | 27 |
6º | Juventus-ITA | 26 |
7º | Rapid Wien-AUT | 25 |
8º | Lausanne-SUI | 24 |
9º | Slavia Praha-RTC | 23 |
9º | Crvena Zvezda-SRV | 23 |
9º | Újpesti-HUN | 23 |
24º | São Paulo-SP | 19 |
RANKING GERAL DE GOLS POR CLUBES: 1930-1966
1º | Peñarol-URU | 36 |
2º | Honvéd-HUN | 26 |
3º | Vasco da Gama-RJ | 22 |
4º | Stade de Reims-FRA | 18 |
5º | Benfica-POR | 16 |
6º | Ferencvárosi-HUN | 13 |
7º | Bologna-ITA | 12 |
8º | Servette-SUI | 11 |
8º | Botafogo-RJ | 11 |
8º | Újpesti-HUN | 11 |
135º | São Paulo-SP | 1 |
**Os nomes dos clubes, em todas as passagens, foram atualizados para aqueles que utilizam nos dias de hoje para facilitar a compreensão.